Results of European Championships
| Year | Competition | Venue | Champions |
| 1970 | Eurosurf | Jersey | England |
| 1971 | Eurosurf | France | England |
| 1972 | Eurosurf | Ireland | England |
| 1973 | Eurosurf | England | England |
| 1975 | Eurosurf | France | No Finish |
| 1977 | Eurosurf | Wales | England |
| 1979 | Eurosurf | France | No Waves |
| 1981 | Eurosurf | Scotland | England |
| 1983 | Eurosurf | Jersey | England |
| 1985 | Eurosurf | Ireland | France |
| 1987 | Eurosurf | France | France |
| 1989 | Eurosurf | Portugal | France |
| 1991 | Eurosurf | France | France |
| 1992 | Junior Eurosurf | Euskadi | Euskadi |
| 1993 | Senior Eurosurf | Scotland | France |
| 1994 | Junior Eurosurf | England | France |
| 1995 | Senior Eurosurf | Portugal | France |
| 1996 | Junior Eurosurf | Portugal | Portugal |
| 1997 | Senior Eurosurf | Ireland | Portugal |
| 1998 | Junior Eurosurf | France | France |
| 1999 | Senior Eurosurf | Portugal | France |
| 2000 | Junior Eurosurf | Jersey | France |
| 2001 | Senior Eurosurf | France | France |
| 2002 | Junior Eurosurf | France | France |
| 2003 | Senior Eurosurf | Gran Canaria | Spain |
| 2004 | Junior Eurosurf | Portugal | France |
| 2005 | Senior Eurosurf | Portugal | Portugal |
| 2006 | Eurojunior | Spain | France |
| 2007 | Eurosurf | France | Portugal |
| 2008 | Eurojunior | Morocco | France |
| 2009 | Eurosurf | Channel Islands | France |
| 2010 | Eurojunior | Portugal | France |




